| Intrest Rate | Minimum Balance |
|---|---|
| ७% देखि १३% | रु.५०००/- देखि माथि जति पनि |
यस बचत खाता अन्तर्गत सदस्यले नियमित, क्रमिक बचत वा अन्य एक मुष्ठ पैसा निश्चित अवधिको लागि बचत गर्न सकिन्छ |
| क्र.नं. | बचत प्रकार | न्युनतम मौज्दात | ब्याजदर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | ३ महिने आवधिक | रु.५०००/- | ११% | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |
| २ | ६ महिने आवधिक | रु.५०००/- | ११% | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |
| ३ | १ बर्षे आवधिक | रु.५०००/- | ११% | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |
| ४ | २ बर्षे आवधिक | रु.५०००/- | १२.५% | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |
| ५ | ३ बर्षे आवधिक | रु.५०००/- | १३% | एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी |

